月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
イベント 国際交流講演会 海外との交流のために! [滝沢市国際交流協会 後援:滝沢市教育委員会] |
||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
イベント 国際交流講演会 海外との交流のために! [滝沢市国際交流協会 後援:滝沢市教育委員会] |
||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |